Sports Toto 4D Result - DrawNo: 0431/92 , DrawDate: 01/07/92
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 3322 | 322 | 壽星 | Spirit Of Love | 殊 | 820 |
| 2nd | 2179 | 179 | 帳 | Mosquito Net | 彼 | 663 |
| 3rd | 164 | 164 | 鈡 | Bell | 列 | 696 |
| Special | 7595 | 595 | 啄木鳥 | Wood Pecker | 頗 | 51 |
| Special | 7148 | 148 | 畵 | Drawing | 髮 | 650 |
| Special | 4196 | 196 | 掃把 | Broom | 染 | 664 |
| Special | 9435 | 435 | 升 | Measure | 禽 | 925 |
| Special | 3341 | 341 | 歌星 | Singer | 入 | 806 |
| Special | 4095 | 95 | 元貴 | Yoon Kwei | 陶 | 551 |
| Special | 5083 | 83 | 玉兔 | Rabbit | 文 | 586 |
| Special | 2832 | 832 | 鳩 | Bird | 房 | 310 |
| Special | 6767 | 767 | 背母逃難 | Refugees | 早 | 288 |
| Special | 7930 | 930 | 碗罩 | Bowl Cover | 紛 | 449 |
| Consolation | 5002 | 2 | 江祠 | Kong Chee | 地 | 503 |
| Consolation | 9300 | 300 | 蘇秦 | Soo Chin | 長 | 798 |
| Consolation | 7472 | 472 | 秦檜 | Chn Koay | 明 | 970 |
| Consolation | 7531 | 531 | 啞子 | Dumb | 伊 | 44 |
| Consolation | 1385 | 385 | 拂塵 | Toast Fan | 牲 | 875 |
| Consolation | 8167 | 167 | 印 | Seal | 才 | 688 |
| Consolation | 8074 | 74 | 合同 | Hup Tong | 師 | 566 |
| Consolation | 202 | 202 | 戲臺 | Concert Stage | 行 | 703 |
| Consolation | 3461 | 461 | 漢鈡離 | Hun Chong lee | 升 | 977 |
| Consolation | 7922 | 922 | 漆席 | Linoleum | 筆 | 420 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment