Sports Toto 4D Result - DrawNo: 0438/92 , DrawDate: 16/07/92
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 8467 | 467 | 髮膏 | Hair Cream | 廣 | 988 |
| 2nd | 829 | 829 | 西瓜 | Water Melon | 侍 | 313 |
| 3rd | 3595 | 595 | 啄木鳥 | Wood Pecker | 頗 | 51 |
| Special | 6308 | 308 | 冬粉 | Noodles | 仕 | 807 |
| Special | 5242 | 242 | 衣刷 | Brush | 父 | 747 |
| Special | 4398 | 398 | 占必仔 | Jack Fruit | 物 | 900 |
| Special | 3688 | 688 | 顏良 | Gan Leong | 敕(chi4) | 167 |
| Special | 1547 | 547 | 木獺(ta4) | Otter | 匡 | 42 |
| Special | 7001 | 1 | 飛龍 | Dragon | 天 | 545 |
| Special | 2548 | 548 | 火柴 | Match Sticks | 合 | 50 |
| Special | 1210 | 210 | 膽 | Bile | 建 | 732 |
| Special | 6877 | 877 | 武吉 | Boo Keat | 悚(song3) | 361 |
| Special | 7153 | 153 | 刀 | Knife | 恭 | 652 |
| Consolation | 9910 | 910 | 武將 | General | 獲 | 432 |
| Consolation | 1368 | 368 | 番薯 | Potatoes | 規 | 878 |
| Consolation | 9264 | 264 | 蠍子 | Scorpion | 清 | 796 |
| Consolation | 2072 | 72 | 曹操 | Chow Choe | 翔 | 570 |
| Consolation | 8277 | 277 | 姜子牙 | Kiang Choo Gar | 淵 | 761 |
| Consolation | 4226 | 226 | 旗袍 | Cheong Sam | 因 | 740 |
| Consolation | 545 | 545 | 舢板 | Sampan | 桓(huan2) | 1 |
| Consolation | 3913 | 913 | 乞丐 | Beggar | 布 | 429 |
| Consolation | 3036 | 36 | 明珠 | Ming Chu | 雨 | 533 |
| Consolation | 9204 | 204 | 劉備 | Liu Pee | 賢 | 715 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment