Sports Toto 4D Result - DrawNo: 0477/92 , DrawDate: 15/10/92
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 6460 | 460 | 富翁 | Rich Man | 陛 | 982 |
| 2nd | 7402 | 402 | 米粉 | Dried Rice Noodle | 持 | 903 |
| 3rd | 1408 | 408 | 馬岱 | Mah Tai | 縻(mi2) | 907 |
| Special | 1705 | 705 | 滾牌 | Symbol | 省 | 239 |
| Special | 9610 | 610 | 月季花 | Guat Li Flower | 州 | 132 |
| Special | 1853 | 853 | 獐 | Fox | 接 | 352 |
| Special | 6326 | 326 | 枇杷 | Fruit | 別 | 840 |
| Special | 6936 | 936 | 膠輪 | Tyre | 妙 | 433 |
| Special | 6271 | 271 | 鰻 | Eel | 之 | 793 |
| Special | 998 | 998 | 燈罩 | Lamp Shade | 哉 | 500 |
| Special | 8408 | 408 | 馬岱 | Mah Tai | 縻(mi2) | 907 |
| Special | 8686 | 686 | 永樂君 | Emperor Eng Lok | 謙 | 183 |
| Special | 4376 | 376 | 孔子 | Confuscius | 離 | 890 |
| Consolation | 25 | 25 | 福孫 | Fook Son | 閻 | 535 |
| Consolation | 395 | 395 | 蝦米 | Dried Prawn | 志 | 851 |
| Consolation | 3227 | 227 | 掃把 | Sweeping | 惡 | 711 |
| Consolation | 7292 | 292 | 香皂 | Soap | 美 | 797 |
| Consolation | 3778 | 778 | 菜籃 | Basket | 鹍 | 268 |
| Consolation | 2114 | 114 | 山 | Mountains | 育 | 646 |
| Consolation | 4950 | 950 | 宦(huan4)官 | Eunuch | 暉 | 448 |
| Consolation | 7904 | 904 | 江中立 | Kang Chong Lip | 超 | 415 |
| Consolation | 2663 | 663 | 鑿(zao2) | Chisel | 黍 | 179 |
| Consolation | 6683 | 683 | 角 | Horn | 中 | 186 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment