Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2305/04 , DrawDate: 14/03/04 (Sunday)
Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
1st | 2875 | 875 | 短槍 | Pistol | 再 | 385 |
2nd | 4157 | 157 | 箭 | Arrows | 豈 | 658 |
3rd | 1285 | 285 | 屠夫 | Butcher | 言 | 775 |
Special | 5420 | 420 | 王哀泣墓 | Ong Ai | 洛 | 922 |
Special | 9714 | 714 | 米 | Rice | 辱 | 246 |
Special | 9773 | 773 | 蔣乎 | Chiang Phing | 落 | 284 |
Special | 2317 | 317 | 手電筒 | Torch Light | 去 | 838 |
Special | 8638 | 638 | 電火 | Lamp | 野 | 117 |
Special | 5738 | 738 | 夾襖 | Coat | 古 | 217 |
Special | 6804 | 804 | 球 | Foorball | 飯 | 315 |
Special | 7523 | 523 | 墨斗 | Ink Box | 茂 | 34 |
Special | 6337 | 337 | 照鏡 | Viewing Mirror | 外 | 809 |
Special | 5015 | 15 | 良馬 | Horse | 列 | 504 |
Consolation | 586 | 586 | 荸薺(bi2qi2) | Water Fruit | 遵 | 83 |
Consolation | 5750 | 750 | 葫蘆 | Ground | 謝 | 248 |
Consolation | 1396 | 396 | 薏米 | Barley | 滿 | 864 |
Consolation | 5482 | 482 | 李元霸 | Li Guan Par | 裳 | 960 |
Consolation | 2171 | 171 | 木魚 | Priest Ansmeni | 必 | 693 |
Consolation | 6654 | 654 | 秦寳叔 | Chin Su Poh | 玆 | 165 |
Consolation | 3395 | 395 | 蝦米 | Dried Prawn | 志 | 851 |
Consolation | 7146 | 146 | 硯 | Ink Plate | 此 | 614 |
Consolation | 7635 | 635 | 冬筍 | Bamboo Shoot | 碣(jie2) | 125 |
Consolation | 9205 | 205 | 蚌 | Shell | 克 | 739 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment