Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2312/04 , DrawDate: 31/03/04 (Wednesday)
Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
1st | 769 | 769 | 火鉗 | Tongs | 陳 | 262 |
2nd | 615 | 615 | 腰刀 | Sword | 秦 | 104 |
3rd | 5764 | 764 | 龜 | Tortoise | 翠 | 296 |
Special | 9738 | 738 | 夾襖 | Coat | 古 | 217 |
Special | 7220 | 220 | 正德 | Cheng Tuck | 聲 | 722 |
Special | 6506 | 506 | 嬪(pin2)妃 | Concubine | 冠 | 41 |
Special | 1712 | 712 | 鍋剷 | Frying Spoon | 極 | 219 |
Special | 8608 | 608 | 麻油 | Teel Seed Oil | 青 | 107 |
Special | 3757 | 757 | 眼 | Eye | 圍 | 258 |
Special | 1247 | 247 | 麥 | Wheat | 與 | 742 |
Special | 8923 | 923 | 冬菜 | Preserved Vegetable | 倫 | 434 |
Special | 7862 | 862 | 蘇武 | Saw Boo | 豫 | 369 |
Special | 2700 | 700 | 石榴 | Pomegrate | 猷(you2) | 198 |
Consolation | 6901 | 901 | 乒乓 | Ping Pong | 駭 | 445 |
Consolation | 3060 | 60 | 馬趙 | Mah Chow | 奈 | 582 |
Consolation | 9720 | 720 | 垂絲 | Swee Si Tree | 即 | 222 |
Consolation | 3066 | 66 | 上招 | Siong Chew | 咸 | 574 |
Consolation | 8107 | 107 | 風 | Wind | 問 | 608 |
Consolation | 887 | 887 | 高懷德 | Kow Hwai Tek | 審 | 359 |
Consolation | 3901 | 901 | 乒乓 | Ping Pong | 駭 | 445 |
Consolation | 4491 | 491 | 唐伯虎 | Tong Pek Hor | 將 | 956 |
Consolation | 5916 | 916 | 蚶(han1)子 | Shells | 丸 | 424 |
Consolation | 1321 | 321 | 水閘 | Dam | 樂 | 843 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment