Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2319/04 , DrawDate: 17/04/04 (Saturday)
Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
1st | 3216 | 216 | 稻 | Grains | 正 | 724 |
2nd | 5310 | 310 | 金棒 | Gold Rod | 職 | 832 |
3rd | 1568 | 568 | 皇后 | Queen | 寧 | 78 |
Special | 8033 | 33 | 月寳 | Yeot Po | 云 | 536 |
Special | 5718 | 718 | 甘蔗 | Sugar Cane | 臯(gao1) | 228 |
Special | 5767 | 767 | 背母逃難 | Refugees | 早 | 288 |
Special | 7566 | 566 | 李鉄拐 | Wizard Li Teh Kui | 士 | 74 |
Special | 7361 | 361 | 鐵櫃 | Safe | 交 | 877 |
Special | 7866 | 866 | 腿 | Thigh | 后 | 374 |
Special | 5320 | 320 | 盧俊義 | Loh Chun Gee | 詠 | 822 |
Special | 3119 | 119 | 城 | City Wall | 戎 | 612 |
Special | 4234 | 234 | 毡(zhan1)帽 | Hat | 壁 | 723 |
Special | 1776 | 776 | 鼻 | Nose | 颻 | 290 |
Consolation | 2707 | 707 | 羅成 | Loh Seng | 譏 | 208 |
Consolation | 88 | 88 | 青元 | Ching Yoon | 裳 | 567 |
Consolation | 8422 | 422 | 棗 | Dried Dates | 渭 | 920 |
Consolation | 6042 | 42 | 蟋蟀 | Grasshopper | 生 | 547 |
Consolation | 9001 | 1 | 飛龍 | Dragon | 天 | 545 |
Consolation | 1186 | 186 | 缸 | Jar | 使 | 683 |
Consolation | 1880 | 880 | 臀(tun2) | Buttock | 惶 | 399 |
Consolation | 4379 | 379 | 仙仗 | Fairy Wand | 廉 | 863 |
Consolation | 5453 | 453 | 酒瓶 | Wine Bottle | 鼓 | 952 |
Consolation | 5842 | 842 | 鬧鐘 | Alarm Clock | 眠 | 347 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment