Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2240/03 , DrawDate: 29/10/03 (Wednesday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 6930 | 930 | 碗罩 | Bowl Cover | 紛 | 449 |
| 2nd | 9775 | 775 | 詭(wei2) | Masr | 飄 | 285 |
| 3rd | 8079 | 79 | 安士 | Onse | 人 | 563 |
| Special | 9730 | 730 | 申公釣 | Sin King Pan | 居 | 249 |
| Special | 410 | 410 | 韓湘子 | Hun Siang Choo | 邑(yi4) | 932 |
| Special | 2215 | 215 | 髮 | Hair | 表 | 704 |
| Special | 5192 | 192 | 鎖匙 | Keys | 量 | 697 |
| Special | 3238 | 238 | 箆 | Comb | 陰 | 717 |
| Special | 4423 | 423 | 香粉 | Powder | 据 | 934 |
| Special | 4809 | 809 | 人參 | Hern Root | 飽 | 337 |
| Special | 3257 | 257 | 桌 | Table | 臨 | 758 |
| Special | 1456 | 456 | 葡萄 | Grapes | 笙 | 991 |
| Special | 8569 | 569 | 棺材 | Coffin | 晉 | 62 |
| Consolation | 9370 | 370 | 提琴 | Violin | 慈 | 872 |
| Consolation | 4078 | 78 | 蝙蝠 | Bat | 官 | 568 |
| Consolation | 8587 | 587 | 張飛 | Chang Hui | 約 | 59 |
| Consolation | 1752 | 752 | 伯吧考 | Peck IP Khoe | 招 | 253 |
| Consolation | 854 | 854 | 鐵釘 | Nail | 杯 | 365 |
| Consolation | 9369 | 369 | 摩多西卡 | Motor Cycle | 仁 | 862 |
| Consolation | 5939 | 939 | 陸積懷橘 | Liok Chek And Orange | 淑 | 405 |
| Consolation | 6416 | 416 | 芭蕉 | Banana | 京 | 924 |
| Consolation | 7367 | 367 | 恤(xu4)衣 | Shirt | 簽 | 888 |
| Consolation | 8359 | 359 | 周公 | Chow Kong | 連 | 887 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment