Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2255/03 , DrawDate: 30/11/03 (Sunday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 4222 | 222 | 面綫 | Noodles | 堂 | 720 |
| 2nd | 6444 | 444 | 瓜子 | Melon Seeds | 啓 | 931 |
| 3rd | 3887 | 887 | 高懷德 | Kow Hwai Tek | 審 | 359 |
| Special | 3104 | 104 | 月 | Moon | 湯 | 615 |
| Special | 8502 | 502 | 錠 | Anchor | 給 | 3 |
| Special | 4294 | 294 | 別針 | Pin | 終 | 781 |
| Special | 6017 | 17 | 青牛 | Bull | 寒 | 538 |
| Special | 9933 | 933 | 李 | Li Tree | 並 | 436 |
| Special | 5965 | 965 | 椰 | Coconut | 木 | 454 |
| Special | 7188 | 188 | 鋸 | Saw | 覆 | 667 |
| Special | 8535 | 535 | 拖鞋 | Slipper | 阿 | 25 |
| Special | 6633 | 633 | 中靖巾 | Cap | 昆 | 136 |
| Special | 2062 | 62 | 秋雁 | Gull | 重 | 569 |
| Consolation | 5025 | 25 | 福孫 | Fook Son | 閻 | 535 |
| Consolation | 1645 | 645 | 眼鏡 | Spectacles | 岩 | 101 |
| Consolation | 8027 | 27 | 只得 | Chit Tuck | 成 | 511 |
| Consolation | 7859 | 859 | 袋鈡 | Pocket Watch | 頓 | 387 |
| Consolation | 4354 | 354 | 彩虹 | Rainbow | 懷 | 865 |
| Consolation | 7007 | 7 | 猛虎 | Tiger | 洪 | 508 |
| Consolation | 35 | 35 | 必得 | Bittuck | 致 | 525 |
| Consolation | 3923 | 923 | 冬菜 | Preserved Vegetable | 倫 | 434 |
| Consolation | 3132 | 132 | 寺 | Monastery | 竹 | 610 |
| Consolation | 6180 | 180 | 秤 | Weighing Scale | 短 | 699 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment