Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2257/03 , DrawDate: 06/12/03 (Saturday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 8411 | 411 | 商人 | Merchant | 華 | 927 |
| 2nd | 9707 | 707 | 羅成 | Loh Seng | 譏 | 208 |
| 3rd | 1058 | 58 | 青云 | Ching Wan | 珍 | 557 |
| Special | 4025 | 25 | 福孫 | Fook Son | 閻 | 535 |
| Special | 103 | 103 | 日 | Sun | 商 | 602 |
| Special | 7415 | 415 | 斗 | Drum | 二 | 904 |
| Special | 6115 | 115 | 水 | Water | 黎 | 604 |
| Special | 7908 | 908 | 楊林 | Yang Lim | 盜 | 407 |
| Special | 280 | 280 | 牽牛花 | Flower | 暎 | 799 |
| Special | 3169 | 169 | 喇叭 | Trumpet | 知 | 662 |
| Special | 1152 | 152 | 鎗 | Spear | 常 | 653 |
| Special | 6874 | 874 | 蠔 | Oysters | 顙 | 366 |
| Special | 1454 | 454 | 桃 | Peach | 瑟 | 965 |
| Consolation | 3323 | 323 | 大舜 | Tai Soon | 貴 | 834 |
| Consolation | 8931 | 931 | 荷花 | Water Lily | 利 | 444 |
| Consolation | 9949 | 949 | 鬚刀 | Razor | 曦(xi1) | 430 |
| Consolation | 9462 | 462 | 膠束 | Rubber Ban | 轉 | 969 |
| Consolation | 5149 | 149 | 琴 | Harp | 四 | 630 |
| Consolation | 7972 | 972 | 打架 | Fighting | 領 | 470 |
| Consolation | 1915 | 915 | 三絃 | Mandolin | 遼 | 404 |
| Consolation | 8271 | 271 | 鰻 | Eel | 之 | 793 |
| Consolation | 7291 | 291 | 挂鐘 | Clock | 誠 | 756 |
| Consolation | 2050 | 50 | 田螺 | Snail | 號 | 548 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment