Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2260/03 , DrawDate: 13/12/03 (Saturday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 153 | 153 | 刀 | Knife | 恭 | 652 |
| 2nd | 4499 | 499 | 龐娟 | Bang Kuan | 八 | 980 |
| 3rd | 220 | 220 | 正德 | Cheng Tuck | 聲 | 722 |
| Special | 9184 | 184 | 桶 | Tub | 辰 | 673 |
| Special | 6695 | 695 | 單雄 | Tan Chiong | 辨 | 151 |
| Special | 1343 | 343 | 牡丹 | Dahlia | 母 | 821 |
| Special | 5508 | 508 | 羊牢 | Sheep Enclosure | 輦 | 7 |
| Special | 2553 | 553 | 太子 | Prince | 綺 | 52 |
| Special | 377 | 377 | 牽牛 | Leading Cow | 節 | 861 |
| Special | 2211 | 211 | 餅乾 | Biscuit | 名 | 727 |
| Special | 8981 | 981 | 范蠡(Li3) | Hwan Lee | 徘 | 494 |
| Special | 2945 | 945 | 忠臣 | An Honest Minister | 年 | 401 |
| Special | 1 | 1 | 飛龍 | Dragon | 天 | 545 |
| Consolation | 8231 | 231 | 脊令 | Bird | 善 | 744 |
| Consolation | 9012 | 12 | 九官 | Kowkoon | 昃 | 519 |
| Consolation | 9342 | 342 | 天師 | Tien Shi | 奉 | 847 |
| Consolation | 8249 | 249 | 聞太師 | Boon Thye Soo | 孝 | 730 |
| Consolation | 5731 | 731 | 裁縫 | Tailor | 閒 | 244 |
| Consolation | 2353 | 353 | 龍王 | King Of Dragon | 孔 | 852 |
| Consolation | 8671 | 671 | 羽球 | Shuttle Cock | 黜(chu4) | 193 |
| Consolation | 378 | 378 | 茶 | Tea | 義 | 868 |
| Consolation | 490 | 490 | 相士 | Fortune Teller | 羅 | 976 |
| Consolation | 5981 | 981 | 范蠡(Li3) | Hwan Lee | 徘 | 494 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment