Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2263/03 , DrawDate: 20/12/03 (Saturday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 566 | 566 | 李鉄拐 | Wizard Li Teh Kui | 士 | 74 |
| 2nd | 9260 | 260 | 鯧 | Fish | 海 | 782 |
| 3rd | 601 | 601 | 唐巾 | Tang Hat | 宣 | 145 |
| Special | 2469 | 469 | 秦漢 | Chin Han | 左 | 962 |
| Special | 9669 | 669 | 糖果 | Sweets | 勤 | 162 |
| Special | 7161 | 161 | 蕭 | Flute | 女 | 677 |
| Special | 8961 | 961 | 展超 | Tien Cheow | 指 | 477 |
| Special | 6454 | 454 | 桃 | Peach | 瑟 | 965 |
| Special | 3067 | 67 | 漢云 | hun Toon | 河 | 588 |
| Special | 4184 | 184 | 桶 | Tub | 辰 | 673 |
| Special | 2980 | 980 | 劉晨遇仙 | Liu Chin Meeting Fairy | 莊 | 499 |
| Special | 9444 | 444 | 瓜子 | Melon Seeds | 啓 | 931 |
| Special | 2526 | 526 | 河豬 | Porcupine | 碑 | 40 |
| Consolation | 2182 | 182 | 壺 | Tea-Pot | 恃(shi4) | 660 |
| Consolation | 7803 | 803 | 鄭元和 | Teh Guan Hoe | 餐 | 302 |
| Consolation | 5308 | 308 | 冬粉 | Noodles | 仕 | 807 |
| Consolation | 3122 | 122 | 港 | Canal | 邇(er3) | 620 |
| Consolation | 5345 | 345 | 警察 | Police | 諸 | 801 |
| Consolation | 6256 | 256 | 皮帶 | Belting | 命 | 791 |
| Consolation | 916 | 916 | 蚶(han1)子 | Shells | 丸 | 424 |
| Consolation | 7461 | 461 | 漢鈡離 | Hun Chong lee | 升 | 977 |
| Consolation | 8067 | 67 | 漢云 | hun Toon | 河 | 588 |
| Consolation | 1358 | 358 | 佛合龍 | Shrine | 氣 | 857 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment