Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2271/04 , DrawDate: 04/01/04 (Sunday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 7149 | 149 | 琴 | Harp | 四 | 630 |
| 2nd | 8375 | 375 | 白玉堂 | Peh Yik Tong | 弗 | 885 |
| 3rd | 1438 | 438 | 盆 | Basin | 綵 | 917 |
| Special | 460 | 460 | 富翁 | Rich Man | 陛 | 982 |
| Special | 8958 | 958 | 旗杆 | Flag Mast | 魄(po4) | 457 |
| Special | 7126 | 126 | 林 | Wood | 賓 | 640 |
| Special | 8756 | 756 | 柳 | Willow | 歷 | 291 |
| Special | 593 | 593 | 孫大聖 | Monkey God | 起 | 71 |
| Special | 7935 | 935 | 墨水 | Ink | 佳 | 425 |
| Special | 1982 | 982 | 呂布 | Li Po | 徊 | 460 |
| Special | 9525 | 525 | 沙龍 | Sorong | 勒 | 35 |
| Special | 8165 | 165 | 鼓 | Drum | 勇 | 654 |
| Special | 7271 | 271 | 鰻 | Eel | 之 | 793 |
| Consolation | 4807 | 807 | 櫓 | Rudder | 充 | 308 |
| Consolation | 3148 | 148 | 畵 | Drawing | 髮 | 650 |
| Consolation | 8773 | 773 | 蔣乎 | Chiang Phing | 落 | 284 |
| Consolation | 7582 | 582 | 湯匙 | Spoon | 土 | 60 |
| Consolation | 4654 | 654 | 秦寳叔 | Chin Su Poh | 玆 | 165 |
| Consolation | 4673 | 673 | 哪吒 | Loh Chiar | 孟 | 184 |
| Consolation | 8479 | 479 | 盞(zhan3) | Tiffin Carrier | 群 | 963 |
| Consolation | 4197 | 197 | 網 | Net | 詩 | 692 |
| Consolation | 9453 | 453 | 酒瓶 | Wine Bottle | 鼓 | 952 |
| Consolation | 4334 | 334 | 城隍 | Seng Ong | 唱 | 823 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment