Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2277/04 , DrawDate: 18/01/04 (Sunday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 5294 | 294 | 別針 | Pin | 終 | 781 |
| 2nd | 5368 | 368 | 番薯 | Potatoes | 規 | 878 |
| 3rd | 3860 | 860 | 李靖(jing4) | Lee Cheng | 足 | 382 |
| Special | 1009 | 9 | 子龍 | Cheelung | 日 | 537 |
| Special | 5786 | 786 | 袈裟 | Priest Robe | 讀 | 283 |
| Special | 1465 | 465 | 蒼蠅 | Fly | 右 | 954 |
| Special | 5009 | 9 | 子龍 | Cheelung | 日 | 537 |
| Special | 6015 | 15 | 良馬 | Horse | 列 | 504 |
| Special | 3478 | 478 | 柑 | Orange | 聚 | 968 |
| Special | 4582 | 582 | 湯匙 | Spoon | 土 | 60 |
| Special | 560 | 560 | 楊宋寳 | Yang Chong Poh | 丁 | 82 |
| Special | 16 | 16 | 春燕 | Swallow | 張 | 524 |
| Special | 6733 | 733 | 煙管 | Pipe | 沉 | 236 |
| Consolation | 2419 | 419 | 煙絲 | Tobacco | 面 | 912 |
| Consolation | 6471 | 471 | 金紙 | Joss Paper | 承 | 993 |
| Consolation | 1906 | 906 | 筏 | Raft | 斬 | 441 |
| Consolation | 191 | 191 | 豬圈 | Pig-Stye | 難 | 656 |
| Consolation | 9163 | 163 | 鈸 | Cymbals | 貞 | 679 |
| Consolation | 4749 | 749 | 簑(suo1)帽 | Straw Hat | 戚 | 230 |
| Consolation | 5915 | 915 | 三絃 | Mandolin | 遼 | 404 |
| Consolation | 6454 | 454 | 桃 | Peach | 瑟 | 965 |
| Consolation | 3783 | 783 | 扁擔 | Carrying Stick | 絳 | 286 |
| Consolation | 2448 | 448 | 床 | Bed | 楹 | 950 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment