Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2283/04 , DrawDate: 31/01/04 (Saturday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 3746 | 746 | 罩 | Cover | 奏 | 214 |
| 2nd | 8965 | 965 | 椰 | Coconut | 木 | 454 |
| 3rd | 2683 | 683 | 角 | Horn | 中 | 186 |
| Special | 354 | 354 | 彩虹 | Rainbow | 懷 | 865 |
| Special | 8710 | 710 | 寫字 | Writing | 增 | 232 |
| Special | 201 | 201 | 魚 | Fish | 景 | 745 |
| Special | 5826 | 826 | 青菜 | Vegetable | 續 | 340 |
| Special | 5483 | 483 | 林沖 | Lim Cheong | 鈡 | 986 |
| Special | 6874 | 874 | 蠔 | Oysters | 顙 | 366 |
| Special | 4814 | 814 | 牙刷 | Tooth-Brush | 厭 | 346 |
| Special | 1658 | 658 | 金針 | Dried Vegetable | 戴 | 157 |
| Special | 3311 | 311 | 峰 | Summit | 從 | 827 |
| Special | 9106 | 106 | 雨 | Rain | 朝 | 641 |
| Consolation | 3914 | 914 | 蛋糕 | Cakes | 射 | 446 |
| Consolation | 5736 | 736 | 鵝 | Goose | 廖 | 233 |
| Consolation | 6793 | 793 | 銀盾 | Shield | 易 | 271 |
| Consolation | 4978 | 978 | 何文秀 | Hoe Boon Siew | 帶 | 468 |
| Consolation | 5746 | 746 | 罩 | Cover | 奏 | 214 |
| Consolation | 1020 | 20 | 烏鴉 | Crow | 往 | 522 |
| Consolation | 8610 | 610 | 月季花 | Guat Li Flower | 州 | 132 |
| Consolation | 6415 | 415 | 斗 | Drum | 二 | 904 |
| Consolation | 3596 | 596 | 姜詩進鯉 | Kiang Si Offering | 牧 | 64 |
| Consolation | 3646 | 646 | 秦始皇 | Emperor Chin | 岫(xiu4) | 114 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment