Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2290/04 , DrawDate: 14/02/04 (Saturday)
Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
1st | 6476 | 476 | 褥 | Mattress | 典 | 990 |
2nd | 9682 | 682 | 綠豆 | Green Beans | 幾 | 160 |
3rd | 4458 | 458 | 梧桐 | Wu Tong Tree | 階 | 957 |
Special | 8549 | 549 | 丁香 | Clover | 濟 | 30 |
Special | 284 | 284 | 襪 | Stocking | 思 | 773 |
Special | 5369 | 369 | 摩多西卡 | Motor Cycle | 仁 | 862 |
Special | 5171 | 171 | 木魚 | Priest Ansmeni | 必 | 693 |
Special | 9882 | 882 | 手錶 | Waist Watch | 牒 | 360 |
Special | 9848 | 848 | 掌扇 | Emperor's Fan | 床 | 350 |
Special | 737 | 737 | 包公 | Pow Kong | 求 | 209 |
Special | 3047 | 47 | 銀玉 | Un Yuk | 崑 | 542 |
Special | 3295 | 295 | 蜆(xian3)子 | Shell | 宜 | 751 |
Special | 4848 | 848 | 掌扇 | Emperor's Fan | 床 | 350 |
Consolation | 6550 | 550 | 何仙姑 | Fairy Hoe | 弱 | 48 |
Consolation | 9361 | 361 | 鐵櫃 | Safe | 交 | 877 |
Consolation | 6877 | 877 | 武吉 | Boo Keat | 悚(song3) | 361 |
Consolation | 7437 | 437 | 魯肅 | Lu Siok | 畫 | 909 |
Consolation | 2665 | 665 | 瓦 | Tile | 稅 | 154 |
Consolation | 6074 | 74 | 合同 | Hup Tong | 師 | 566 |
Consolation | 6613 | 613 | 箏 | A Kite | 百 | 129 |
Consolation | 4117 | 117 | 路 | Road | 巨 | 638 |
Consolation | 7763 | 763 | 耳 | Ear | 晚 | 279 |
Consolation | 3897 | 897 | 骰(tou2)子 | Dice | 驢 | 392 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment