Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2291/04 , DrawDate: 15/02/04 (Sunday)
Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
1st | 5124 | 124 | 墓 | Cemeteri | 体 | 616 |
2nd | 7824 | 824 | 玫瑰 | Roses | 糧 | 316 |
3rd | 8654 | 654 | 秦寳叔 | Chin Su Poh | 玆 | 165 |
Special | 6373 | 373 | 毛掃 | Feather Duster | 造 | 884 |
Special | 6746 | 746 | 罩 | Cover | 奏 | 214 |
Special | 321 | 321 | 水閘 | Dam | 樂 | 843 |
Special | 6041 | 41 | 万金 | Man Kim | 金 | 506 |
Special | 4632 | 632 | 山竹 | Mango Steens | 城 | 110 |
Special | 3 | 3 | 天申 | Tien Sun | 玄 | 502 |
Special | 5015 | 15 | 良馬 | Horse | 列 | 504 |
Special | 2381 | 381 | 花蛇 | Snake | 顔 | 894 |
Special | 1372 | 372 | 大海 | Ocean | 惻 | 870 |
Special | 3984 | 984 | 烏賊 | Cuttle Fish | 眺(tiao4) | 473 |
Consolation | 7643 | 643 | 張良 | Chang Liang | 縣 | 121 |
Consolation | 298 | 298 | 汽水 | Aerated Water | 業 | 800 |
Consolation | 459 | 459 | 牛奶頭 | Teat | 納 | 987 |
Consolation | 8614 | 614 | 耳挖 | Ear Wax Digger | 郡 | 146 |
Consolation | 3399 | 399 | 舞女 | Dance Hostress | 意 | 880 |
Consolation | 6968 | 968 | 醫生 | Doctor | 劭(shao4) | 478 |
Consolation | 1588 | 588 | 冰淇淋 | Ice Cream | 法 | 67 |
Consolation | 509 | 509 | 山豬 | Wild Boar | 軀 | 37 |
Consolation | 3270 | 270 | 蘇寳同 | Saw Pow Tong | 松 | 772 |
Consolation | 5494 | 494 | 睡眠 | Sleeping | 俠 | 981 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment