Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2246/03 , DrawDate: 12/11/03 (Wednesday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 4878 | 878 | 剃刀 | Shaving Knife | 躍 | 368 |
| 2nd | 2209 | 209 | 螳螂 | Grasshopper | 德 | 737 |
| 3rd | 555 | 555 | 橄欖 | Olive | 漢 | 89 |
| Special | 8052 | 52 | 鳳凰 | Bird of Paradise | 闕(que1) | 553 |
| Special | 483 | 483 | 林沖 | Lim Cheong | 鈡 | 986 |
| Special | 2528 | 528 | 蓮藕 | Lily Root | 銘 | 18 |
| Special | 8480 | 480 | 蓮子 | Lily Seeds | 英 | 999 |
| Special | 7201 | 201 | 魚 | Fish | 景 | 745 |
| Special | 1155 | 155 | 手帕 | Handkerchef | 鞠 | 689 |
| Special | 5067 | 67 | 漢云 | hun Toon | 河 | 588 |
| Special | 3660 | 660 | 流勃太歲 | Minister Liu Poot | 畝(mu3) | 182 |
| Special | 9835 | 835 | 鉗 | Butter | 圓 | 325 |
| Special | 1402 | 402 | 米粉 | Dried Rice Noodle | 持 | 903 |
| Consolation | 1271 | 271 | 鰻 | Eel | 之 | 793 |
| Consolation | 5588 | 588 | 冰淇淋 | Ice Cream | 法 | 67 |
| Consolation | 760 | 760 | 花盆 | Flower Pot | 條 | 282 |
| Consolation | 7367 | 367 | 恤(xu4)衣 | Shirt | 簽 | 888 |
| Consolation | 1577 | 577 | 蠶豆 | Beans | 假 | 61 |
| Consolation | 402 | 402 | 米粉 | Dried Rice Noodle | 持 | 903 |
| Consolation | 2651 | 651 | 水池 | Tank | 於 | 195 |
| Consolation | 8369 | 369 | 摩多西卡 | Motor Cycle | 仁 | 862 |
| Consolation | 198 | 198 | 繩 | Rope | 讚 | 700 |
| Consolation | 8230 | 230 | 閔損御(yu4)車 | Bin Soon Draws Cart | 緣 | 749 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment