Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2247/03 , DrawDate: 15/11/03 (Saturday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 7276 | 276 | 菲菜 | Vegetable | 息 | 790 |
| 2nd | 3920 | 920 | 臍 | Navel | 嘯 | 422 |
| 3rd | 9211 | 211 | 餅乾 | Biscuit | 名 | 727 |
| Special | 3687 | 687 | 骨 | Bone | 謹 | 159 |
| Special | 6007 | 7 | 猛虎 | Tiger | 洪 | 508 |
| Special | 9531 | 531 | 啞子 | Dumb | 伊 | 44 |
| Special | 7939 | 939 | 陸積懷橘 | Liok Chek And Orange | 淑 | 405 |
| Special | 6456 | 456 | 葡萄 | Grapes | 笙 | 991 |
| Special | 4952 | 952 | 牌九 | Playing Cards | 曜 | 453 |
| Special | 288 | 288 | 可可 | Coca | 定 | 767 |
| Special | 5535 | 535 | 拖鞋 | Slipper | 阿 | 25 |
| Special | 7589 | 589 | 漆 | Paint | 韓 | 55 |
| Special | 8249 | 249 | 聞太師 | Boon Thye Soo | 孝 | 730 |
| Consolation | 7496 | 496 | 木瓜 | Papaya | 卿 | 964 |
| Consolation | 1166 | 166 | 旗 | Flag | 效 | 674 |
| Consolation | 7341 | 341 | 歌星 | Singer | 入 | 806 |
| Consolation | 9866 | 866 | 腿 | Thigh | 后 | 374 |
| Consolation | 7868 | 868 | 元帥 | Marshal | 續 | 378 |
| Consolation | 6993 | 993 | 小販 | Hawker | 尾 | 471 |
| Consolation | 6784 | 784 | 舌 | Tongue | 霜 | 273 |
| Consolation | 8718 | 718 | 甘蔗 | Sugar Cane | 臯(gao1) | 228 |
| Consolation | 8537 | 537 | 文天祥 | Boon Tien Siong | 奄 | 9 |
| Consolation | 2140 | 140 | 云掃 | Duster | 木 | 626 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment