Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2274/04 , DrawDate: 11/01/04 (Sunday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 9888 | 888 | 曹囯舅 | Chan Kok Koo | 詳 | 367 |
| 2nd | 1208 | 208 | 薛剛 | Si Kang | 聖 | 707 |
| 3rd | 6694 | 694 | 豆腐 | Bean Cake | 貌 | 181 |
| Special | 982 | 982 | 呂布 | Li Po | 徊 | 460 |
| Special | 8557 | 557 | 曲尺 | Angle Rule | 說 | 58 |
| Special | 6337 | 337 | 照鏡 | Viewing Mirror | 外 | 809 |
| Special | 1227 | 227 | 掃把 | Sweeping | 惡 | 711 |
| Special | 4356 | 356 | 天神 | Spirit of heaven | 弟 | 891 |
| Special | 5837 | 837 | 乳罩 | Brassier | 銀 | 309 |
| Special | 8753 | 753 | 鹽 | Salt | 渠 | 252 |
| Special | 2913 | 913 | 乞丐 | Beggar | 布 | 429 |
| Special | 9615 | 615 | 腰刀 | Sword | 秦 | 104 |
| Special | 7240 | 240 | 阿華田 | Ovaltine | 競 | 726 |
| Consolation | 216 | 216 | 稻 | Grains | 正 | 724 |
| Consolation | 872 | 872 | 嘗 | Rake | 賞 | 370 |
| Consolation | 2932 | 932 | 鈔票 | Bank Note | 俗 | 410 |
| Consolation | 9129 | 129 | 屋 | House | 鳴 | 613 |
| Consolation | 5692 | 692 | 魏延 | Quee Hean | 理 | 197 |
| Consolation | 9482 | 482 | 李元霸 | Li Guan Par | 裳 | 960 |
| Consolation | 1989 | 989 | 胡琴 | Ancient Cello | 愚 | 455 |
| Consolation | 5815 | 815 | 鞦 | Spade | 糟 | 304 |
| Consolation | 8082 | 82 | 麻雀 | Sparrow | 制 | 560 |
| Consolation | 3437 | 437 | 魯肅 | Lu Siok | 畫 | 909 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment