Sports Toto 4D Result - DrawNo: 2275/04 , DrawDate: 14/01/04 (Wednesday)
| Prize | 4D | 3D |
Mandarin | English | Chinese | Related 3D |
| 1st | 7923 | 923 | 冬菜 | Preserved Vegetable | 倫 | 434 |
| 2nd | 3238 | 238 | 箆 | Comb | 陰 | 717 |
| 3rd | 9302 | 302 | 鋁綫 | Wire | 甚 | 803 |
| Special | 7330 | 330 | 糯米 | Rice | 和 | 849 |
| Special | 1393 | 393 | 壽昌訓母 | Siew Cheang | 守 | 871 |
| Special | 4545 | 545 | 舢板 | Sampan | 桓(huan2) | 1 |
| Special | 479 | 479 | 盞(zhan3) | Tiffin Carrier | 群 | 963 |
| Special | 7176 | 176 | 剪 | Scissors | 忘 | 690 |
| Special | 4537 | 537 | 文天祥 | Boon Tien Siong | 奄 | 9 |
| Special | 1559 | 559 | 杜鵑 | Bird (cuckoo) | 武 | 87 |
| Special | 5570 | 570 | 榴蓮 | Durian | 楚 | 72 |
| Special | 1269 | 269 | 背 | Back | 如 | 762 |
| Special | 4101 | 101 | 天 | Sky | 周 | 645 |
| Consolation | 6897 | 897 | 骰(tou2)子 | Dice | 驢 | 392 |
| Consolation | 1098 | 98 | 茂林 | Mow Lin | 民 | 600 |
| Consolation | 7235 | 235 | 李旦 | Lee Tan | 非 | 725 |
| Consolation | 2667 | 667 | 煙囪 | Chimney | 貢 | 188 |
| Consolation | 8110 | 110 | 雪 | Snow | 掑 | 632 |
| Consolation | 8823 | 823 | 簸箕 | Refuse Vessel | 異 | 334 |
| Consolation | 3745 | 745 | 齒 | Teeth | 欣 | 201 |
| Consolation | 5754 | 754 | 鋤頭 | Chang Hul | 菏 | 265 |
| Consolation | 56 | 56 | 榮生 | Wing Sun | 光 | 591 |
| Consolation | 4467 | 467 | 髮膏 | Hair Cream | 廣 | 988 |
Note:
1. The author is NOT responsible for any error that may occur.
2. This result is analyzed according to the " 观世音测字图 ".
No comments:
Post a Comment